戶外P5全彩宅男导航网址產品詳細參數
產品型號P | P3 | P4 | P6 | P8 | P5 | P10 | |
模組組成 | 像素結構 | SMD1919 | SMD1919 | SMD2727 | SMD3528 | SMD2525 | SMD3535 |
像素間距(mm) | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 111111 | 62500 | 27777 | 15625 | 40000 | 100000 | |
模組尺寸(mm)(W*H) | 192*192mm | 256*128mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 320*160mm | |
模組分辨率(W*H) | 64*64dots | 64*32dots | 32*32dots | 32*16dots | 64*32dots | 320*160dots | |
箱體組成 | 箱體尺寸(mm)(W*H*D) | 768*798*95mm | 960*960*95mm | 960*960*95mm | |||
箱體分辨率(W*H) | 256*192dots | 192*192dots | 128*128dots | 96*96dots | 192*192dots | 96*96dots | |
箱體重量(KG) | 15±0.5KG | 23±0.5KG | 23±0.5KG | ||||
光學參數 | 白平衡亮度(nits) | 4500-7500CD/㎡ | |||||
色溫(K) | 3000-10000可調 | ||||||
可視角度(°) | 水平視角160° 垂直視角140° | ||||||
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | ||||||
對比度 | 7000:1 | ||||||
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 1350 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1000 |
平均功耗(W/㎡) | 420 | 385 | 320 | 320 | 385 | 320 | |
供電需求 | AC100-240V(50-60Hz) | ||||||
處理性能 | 掃描方式 | 16S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 | 8S 恒流驅動 | 4S 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||||
刷新頻率(Hz) | 1920 | ||||||
使用參數 | 使用壽命 | 10萬小時 | |||||
工作穩定範圍 | -10-40 | ||||||
儲存穩定範圍 | -20-60 |
戶外宅男导航网址應用領域
戶外廣告傳媒,政企工程、文化旅遊、體育比賽等顯示係統。
公共場所的形象宣傳:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示
商業演示、商業地產等顯示大屏設備,電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等